input.txt 7.5 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254
  1. seeds: 1132132257 323430997 2043754183 4501055 2539071613 1059028389 1695770806 60470169 2220296232 251415938 1673679740 6063698 962820135 133182317 262615889 327780505 3602765034 194858721 2147281339 37466509
  2. seed-to-soil map:
  3. 1280158874 0 45923291
  4. 0 1431836695 234754481
  5. 2476778759 365219074 73714061
  6. 3997869725 4152785341 16553125
  7. 3014496893 3731980396 420804945
  8. 3435301838 2667516045 60128827
  9. 2784964719 2727644872 187996890
  10. 792043155 613341484 49447658
  11. 1444573280 2476024240 74468580
  12. 2728723659 3675739336 56241060
  13. 2704677524 4236229588 24046135
  14. 2360313001 1780050354 116465758
  15. 1326082165 226504189 118491115
  16. 3495430665 3630596320 3607732
  17. 1519041860 662789142 56785021
  18. 3973462947 3383860003 24406778
  19. 1575826881 45923291 119425025
  20. 1695251906 766775600 665061095
  21. 2667516045 3323175190 6512477
  22. 4240794960 3329687667 54172336
  23. 720792676 344995304 20223770
  24. 489053726 438933135 143852141
  25. 741016446 746305099 20470501
  26. 3499038397 4169338466 66891122
  27. 761486947 582785276 30556208
  28. 3565929519 3249598798 73576392
  29. 659636803 165348316 61155873
  30. 234754481 2221724995 254299245
  31. 2674028522 4260275723 30649002
  32. 841490813 1896516112 325208883
  33. 632905867 719574163 26730936
  34. 1166699696 1666591176 113459178
  35. 2972961609 3634204052 41535284
  36. 4195000071 3408266781 45794889
  37. 4190957500 4290924725 4042571
  38. 3639505911 2915641762 333957036
  39. 4014422850 3454061670 176534650
  40. soil-to-fertilizer map:
  41. 528009375 3804807330 65591757
  42. 3608285775 3569685636 235121694
  43. 432120564 3045118038 95888811
  44. 3843407469 1792428879 363149111
  45. 4206556580 2155577990 88410716
  46. 3441777 3141006849 428678787
  47. 1019419908 3870399087 424568209
  48. 593601132 2619299262 425818776
  49. 1443988117 3441777 1788987102
  50. 3232975219 2243988706 375310556
  51. fertilizer-to-water map:
  52. 3768646817 2541098841 42522952
  53. 657445332 493998363 293094466
  54. 3153469588 3947073749 287697992
  55. 2513829777 3047249136 215146452
  56. 968568929 29638292 96921246
  57. 1600806946 1111339724 96961929
  58. 3880726440 2687212715 52238929
  59. 416544049 1090614661 20725063
  60. 1749924539 4274983783 15782292
  61. 1306572576 1208301653 21184719
  62. 2134505230 4234771741 40212042
  63. 1697768875 0 29638292
  64. 3811169769 2617656044 69556671
  65. 487527141 787092829 169918191
  66. 3932965369 2583621793 34034251
  67. 178562138 1471396125 237981911
  68. 2728976229 3010972799 36276337
  69. 2174717272 3262395588 176952386
  70. 3035746039 1749924539 117723549
  71. 2794475974 2764473831 241270065
  72. 437269112 443740334 50258029
  73. 2790274753 4290766075 4201221
  74. 3441167580 3767315650 179758099
  75. 3966999620 3439347974 327967676
  76. 2351669658 2236446487 162160119
  77. 1585319642 1229486372 15487304
  78. 1327757295 186177987 257562347
  79. 2765252566 2739451644 25022187
  80. 950539798 1709378036 18029131
  81. 1765706831 1867648088 368798399
  82. 1199093816 1363917365 107478760
  83. 3763417914 3005743896 5228903
  84. 1065490175 957011020 133603641
  85. 3620925679 2398606606 142492235
  86. 59618449 1244973676 118943689
  87. 0 126559538 59618449
  88. water-to-light map:
  89. 2368177077 1928300684 68416280
  90. 3459327457 4032125413 181740227
  91. 2874128303 2996109939 93290692
  92. 40167335 1203835270 50270286
  93. 2984608918 3988581415 43543998
  94. 1295445723 891961544 129160430
  95. 232873619 72411133 344405432
  96. 4002859459 4225073350 66563582
  97. 3451555101 2874128303 4441992
  98. 3957368975 2950619455 45490484
  99. 4192270745 3148930063 6297777
  100. 1638782153 2125726715 498901151
  101. 3028152916 2912054150 38565305
  102. 577279051 1504061698 367203335
  103. 3418071246 2878570295 33483855
  104. 3897839543 3089400631 59529432
  105. 2967418995 3166056654 3449280
  106. 3641067684 3835626234 152955181
  107. 4147219041 3436688572 45051704
  108. 2436593357 1021121974 182713296
  109. 3066718221 3484273209 351353025
  110. 2647866375 1254105556 189577037
  111. 4198568522 3340289798 96398774
  112. 2619306653 39188438 21015758
  113. 2982075985 3481740276 2532933
  114. 4069423041 3155227840 10828814
  115. 2186332185 1443682593 52835141
  116. 90437621 678875874 142435998
  117. 980629741 2624627866 212815546
  118. 2239167326 1996716964 129009751
  119. 1424606153 571958210 106917664
  120. 0 1871265033 40167335
  121. 2980967789 4223965154 1108196
  122. 1619041805 450217426 19740348
  123. 1193445287 469957774 102000436
  124. 944482386 426277008 23940418
  125. 4080251855 3169505934 66967186
  126. 1548392133 821311872 70649672
  127. 1531523817 1911432368 16868316
  128. 2970868275 4213865640 10099514
  129. 3455997093 4291636932 3330364
  130. 2137683304 416816565 9460443
  131. 3794022865 3236473120 103816678
  132. 2147143747 0 39188438
  133. 2640322411 1496517734 7543964
  134. 968422804 60204196 12206937
  135. light-to-temperature map:
  136. 224631556 2579077346 68012835
  137. 93390978 2647090181 93292258
  138. 836334842 260175809 93895333
  139. 3305235739 4175688657 119278639
  140. 2495493200 354071142 67947352
  141. 2563440552 648390650 214063090
  142. 4184988573 4065709934 109978723
  143. 930230175 2740382439 151863620
  144. 2777503642 1813071562 114742417
  145. 3424514378 3772814840 292895094
  146. 1492090043 422018494 226372156
  147. 3717409472 3176683751 126763710
  148. 3273297 2243837725 90117681
  149. 1216313119 2511603925 67473421
  150. 4104753748 3096448926 80234825
  151. 2392410003 1112358810 103083197
  152. 759707869 2434976952 76626973
  153. 2031212648 2333955406 101021546
  154. 2132234194 0 260175809
  155. 1718462199 1931087276 312750449
  156. 186683236 1682505485 37948320
  157. 1174711552 1070757243 41601567
  158. 292644391 1215442007 467063478
  159. 3844173182 3512234274 260580566
  160. 1283786540 862453740 208303503
  161. 3096448926 3303447461 208786813
  162. 1082093795 1720453805 92617757
  163. 0 1927813979 3273297
  164. temperature-to-humidity map:
  165. 1908382071 0 48093237
  166. 1668173777 369927146 108464980
  167. 2454615458 3265918092 19222900
  168. 2948843885 2383489773 582426713
  169. 1291899323 304752282 65174864
  170. 4051886972 3793288156 243080324
  171. 2849120094 3285140992 99723791
  172. 2415628816 3186987107 38986642
  173. 724194709 716571124 379381363
  174. 1103576072 2070505932 18664072
  175. 3531270598 1602200086 102620550
  176. 4020906946 3755760878 30980026
  177. 1122240144 2285968817 97520956
  178. 2779959793 1533039785 69160301
  179. 1357074187 2089170004 196798813
  180. 1823337263 624772153 85044808
  181. 561911923 1433912547 99127238
  182. 2538151277 1095952487 222368482
  183. 1776638757 709816961 6754163
  184. 2248869517 1776958859 59989455
  185. 2760519759 48093237 3497277
  186. 3770981692 4278303020 16664276
  187. 3755760878 4263082206 15220814
  188. 2497298857 263899862 40852420
  189. 2473838358 1900103862 23460499
  190. 234010997 51590514 212309348
  191. 661039161 1836948314 63155548
  192. 0 1923564361 87630970
  193. 1219761100 1704820636 72138223
  194. 87630970 478392126 146380027
  195. 1956475308 3462247498 171643650
  196. 3787645968 3786740904 6547252
  197. 2764017036 2054563175 15942757
  198. 2171486802 3384864783 77382715
  199. 446320345 1318320969 115591578
  200. 1783392920 3225973749 39944343
  201. 2308858972 2965916486 106769844
  202. 1553873000 3072686330 114300777
  203. 3794193220 4036368480 226713726
  204. 2128118958 2011195331 43367844
  205. humidity-to-location map:
  206. 2944942064 3820503519 61983659
  207. 3834803738 3234323053 106874653
  208. 2156211251 3962463577 28956273
  209. 483302901 3882487178 79976399
  210. 2282996952 2161034243 46548053
  211. 2629999410 1876993734 225283872
  212. 3370099006 3129013552 105309501
  213. 1029930529 620272722 135507476
  214. 3572091970 2932598747 109287331
  215. 3739626327 942443797 51739908
  216. 3311342369 2102277606 58756637
  217. 3941678391 399929037 136325691
  218. 1245368468 58880743 172279414
  219. 790057642 1189404679 239872887
  220. 1498307968 3341197706 67668316
  221. 273081010 616914814 3357908
  222. 2501095485 2803694822 128903925
  223. 3475408507 4198283833 96683463
  224. 1860675375 3456652816 219039792
  225. 245544342 2207582296 27536668
  226. 3006925723 1666468371 210525363
  227. 3791366235 3733939634 11933242
  228. 1165438005 1502653815 79930463
  229. 1691906495 231160157 168768880
  230. 1590576804 994183705 101329691
  231. 2079715167 2235118964 76496084
  232. 276438918 3991419850 206863983
  233. 563279300 2507766048 226778342
  234. 2855283282 3408866022 47786794
  235. 1565976284 2311615048 24600520
  236. 3217451086 1095513396 93891283
  237. 3803299477 1429277566 31504261
  238. 4161888175 2757743175 45951647
  239. 2903070076 1460781827 41871988
  240. 3681379301 3675692608 58247026
  241. 4207839822 3041886078 87127474
  242. 2185167524 2734544390 23198785
  243. 2329545005 2336215568 171550480
  244. 4078004082 1582584278 83884093
  245. 1417647882 536254728 80660086
  246. 58880743 755780198 186663599
  247. 2208366309 3745872876 74630643