| 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 |
- pos neg
- XYZ XYZ
- 000 000 = 0 - 7030=0.78%
- 000 001 = 1 - 14491=1.61%
- 000 010 = 2 - 14289=1.59%
- 000 100 = 4 - 14474=1.61%
- 001 000 = 8 - 14179=1.58%
- 010 000 = 16 - 14536=1.62%
- 100 000 = 32 - 14483=1.61%
- 000 011 = 3 - 28755=3.19%
- 000 101 = 5 - 28790=3.20%
- 000 110 = 6 - 28932=3.21%
- 001 010 = 10 - 28492=3.17%
- 001 100 = 12 - 28972=3.22%
- 010 001 = 17 - 28638=3.18%
- 010 100 = 20 - 28595=3.18%
- 011 000 = 24 - 28687=3.19%
- 100 001 = 33 - 28925=3.21%
- 100 010 = 34 - 28779=3.20%
- 101 000 = 40 - 29027=3.23%
- 110 000 = 48 - 29170=3.24%
- 000 111 = 7 - 57604=6.40%
- 001 110 = 14 - 57660=6.41%
- 010 101 = 21 - 57234=6.36%
- 011 100 = 28 - 57869=6.43%
- 100 011 = 35 - 57565=6.40%
- 101 010 = 42 - 57654=6.41%
- 110 001 = 49 - 57624=6.40%
- 111 000 = 56 - 57547=6.39%
|